| PRODUK | Model | RN 285 |
| PRODUKSI | Kode Produksi | |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 119 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 35 | |
| MESIN | Model | J08E-VT |
| Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah segaris,commonrail, Turbo Charge Intercoo | |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 285/2500 | |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 91/1500 | |
| Jumlah Silinder | 6 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112/130 | |
| Isi Silinder | 7684 | |
| KOPLING | Tipe | Pelat Kering dengan Coil Spring |
| Diameter | 380 | |
| TRANSMISI | Tipe | ZF 6s1000BD |
| Perbanding Gigi | ||
| ke-1 | 7716 | |
| ke-2 | 4423 | |
| ke-3 | 2854 | |
| ke-4 | 1915 | |
| ke-5 | 1301 | |
| ke-6 | 1000 | |
| ke-7 | ||
| ke-8 | ||
| ke-9 | ||
| mundur | 7098 | |
| KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
| Radius Putar Min. (m) | ||
| SUMBU | Depan | Full floating type hypoid gear, single speed by hypoid gearings |
| Belakang | Reverse Elliot, I-section Beam | |
| Perbandingan gigi akhir | 4300 | |
| Sistem Penggerak | ||
| REM | Rem Utama | Full Air Brake |
| Rem Pelambat | terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkirr | spring Brake | |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 22.5 x 8.25 -165 |
| Ukuran Ban | 11R22.5 - 16PR | |
| Jumlah Ban | ||
| SISTIM LISTRIK | Accu | |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 6000 |
| Panjang bak | - | |
| Total Panjang | 11670 | |
| Total Lebar | 2450 | |
| Total Tinggi | 2020 | |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 2040 | |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1820 | |
| Julur Depan FPH | 2380 | |
| Julur Belakang ROH | 3290 | |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | Air Suspension dilengkapi stabilizer dengan double Acting shock |
| BERAT CHASSIS (kg) | Depan | |
| Belakang | ||
| Berat Kosong | 5420 | |
| GVWR | 16000 |
